Installed PTDesigns
Latest update April, 2018
Installed PTDesigns - Maart 2018.xls
| PTD number | Brand | Serial Number | Model | Date Installed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stingl | 29212 | 04-2001 | |
| 2 | Th. Steinweg | 30101 | 04-2001 | |
| 3 | Steinway & Sons | 296473 | B | 05-2001 |
| 4 | Ehrbar | 25302 | 05-2001 | |
| 5 | Yamaha | 720048 | G3 | 06-2001 |
| 6 | Yamaha | 2243672 | C7 | 06-2001 |
| 7 | Bösendorfer | 32933 | 06-2001 | |
| 8 | Pleyel | 24029 | 09-2001 | |
| 9 | A. Forster | 81205 | 11-2001 | |
| 10 | Schimmel | 99931 | 11-2001 | |
| 11 | Steinway & Sons | 331619 | S | 11-2001 |
| 12 | Gr. Steinweg | unknown | 11-2001 | |
| 13 | Steinway & Sons | 292424 | C | 11-2001 |
| 14 | Steinway & Sons | 105870 | A | 01-2002 |
| 15 | Yamaha | 720322 | G2 | 01-2002 |
| 16 | Bechstein | 117585 | 01-2002 | |
| 17 | Steinway & Sons | 461586 | B | 04-2002 |
| 18 | Pleyel | 240325 | 07-2002 | |
| 19 | Feurich | 32829 | 07-2002 | |
| 20 | Seiler | 146154 | 180 | 09-2002 |
| 21 | Kawai | 2432619 | RX3 | 10-2002 |
| 22 | Steinway & Sons | 383238 | C | 10-2002 |
| 23 | Petrof | 196778 | 10-2002 | |
| 24 | Steinway & Sons | unknown | C | 10-2002 |
| 25 | Yamaha | 2750239 | C3 | 10-2002 |
| 26 | Steinway & Sons | 408276 | A | 10-2002 |
| 27 | Steinway & Sons | 92207 | C | 05-2002 |
| 28 | Steinway & Sons | 292343 | S | 05-2002 |
| 29 | Thörmer | 53327 | 05-2002 | |
| 30 | Bösendorfer | 36131 | 05-2002 | |
| 31 | Blüthner | 61619 | 02-2004 | |
| 32 | Bösendorfer | unknown | 02-2003 | |
| 33 | A. Förster | 54765 | 01-2003 | |
| 34 | Steinway & Sons | 421654 | A | 02-2003 |
| 35 | Schimmel | 230930 | 174 | 04-2003 |
| 36 | Steinway & Sons | 91253 | A | 03-2003 |
| 37 | Ibach | 74511 | 03-2003 | |
| 38 | Steinway & Sons | 183342 | O | 04-2003 |
| 39 | Yamaha | 4510138 | GH1 | 01-2003 |
| 40 | Steinway & Sons | 408275 | A | 12-2003 |
| 41 | Ibach | 140535 | 12-2003 | |
| 42 | Pleyel | 220870 | 01-2004 | |
| 43 | Sauter | 112259 | 02-2004 | |
| 44 | Steinway & Sons | 421853 | A | 03-2004 |
| 45 | Steinway & Sons | 68435 | A | 03-2004 |
| 46 | Pleyel | 220680 | 04-2004 | |
| 47 | Desmet | unknown | 06-2004 | |
| 48 | Bösendorfer | 31758 | 07-2004 | |
| 49 | Bechstein | 18320 | B | 10-2004 |
| 50 | Berger | 160069 | 01-2005 | |
| 51 | Pleyel | 182095 | 02-2005 | |
| 52 | Steinway & Sons | 55261 | D | 02-2005 |
| 53 | Gr. Steinweg | 154368 | 02-2005 | |
| 54 | Feurich | 183784 | 03-2005 | |
| 55 | Bechstein | 74476 | B | 03-2005 |
| 56 | Haake | unknown | 03-2005 | |
| 57 | Schimmel | 148500 | 04-2005 | |
| 58 | Steinway & Sons | 199186 | 04-2005 | |
| 59 | Bösendorfer | 21276 | 02-2003 | |
| 60 | Berger | 155855 | 02-2003 | |
| 61 | Bechstein | 34053 | 10-2003 | |
| 62 | Bechstein | 25954 | 08-2004 | |
| 63 | Steinway & Sons | 481011 | A | 05-2005 |
| 64 | Gr. Steinweg | 225804 | 06-2005 | |
| 65 | Bösendorfer | 18763 | 06-2005 | |
| 66 | Schimmel | 298236 | 06-2005 | |
| 67 | Steinway & Sons | 454864 | B | 06-2005 |
| 68 | Yamaha | 3170178 | C5 | 07-2005 |
| 69 | Yamaha | 2093205 | 07-2005 | |
| 70 | Steinway & Sons | 43828 | A | 11-2005 |
| 71 | Bechstein | 38452 | 221 cm | 04-2005 |
| 72 | Bechstein | 89492 | 203 cm | 12-2005 |
| 73 | Gr. Steinweg | 406719 | 03-2006 | |
| 74 | Young Chang | 51586 | 05-2006 | |
| 75 | Bösendorfer | 76651 | 06-2006 | |
| 76 | Bechstein | 83067 | B | 03-2007 |
| 77 | Bechstein | 94121 | B | 05-2007 |
| 78 | Steinweg nachf. | 9995 | 06-2007 | |
| 79 | Steinway & Sons | 199092 | O | 09-2008 |
| 80 | Ibach | 73661 | 07-2007 | |
| 81 | Schimmel | 256332 | T 174 | 08-2007 |
| 82 | Ibach | 54311 | 12-2007 | |
| 83 | Kawai | 591364 | 04-2008 | |
| 84 | Bösendorfer | 23179 | 07-2009 | |
| 85 | Yamaha | 4470664 | G 3 | 08-2009 |
| 86 | A. Fibiger | 52018 | 09-2009 | |
| 87 | Kawai | 728761 | KG-2C | 10-2009 |
| 88 | Pleyel/Schimmel | 219260 | 10-2009 | |
| 89 | Th. Steinweg nachf. | 11346 | 01-2010 | |
| 90 | Gr. Steinweg | 40798 | 05-2010 | |
| 91 | A. Förster | 114820 | 06-2010 | |
| 92 | Petrof | 575256 | III | 10-2010 |
| 93 | Schimmel | 282763 | 08-2010 | |
| 94 | Steinway & Sons | 61670 | C | Under Progress |
| 95 | Yamaha | A3895757 | C7 | 10-2010 |
| 96 | Dörner | unknown | 10-2010 | |
| 97 | Feurich | 65730 | 02-2011 | |
| 98 | Ibach | 50113 | 02-2011 | |
| 99 | Yamaha | 5479193 | C3 | 07-2011 |
| 100 | Steinway & Sons | 89538 | B | 02-2012 |
| 101 | Seiler | 99959 | 05-2011 | |
| 102 | Bechstein | 04-2011 | ||
| 103 | Gaveau | 97824 | 09-2012 | |
| 104 | Irmler | 24999 | 08-2011 | |
| 105 | Bechstein | 136884 | 10-2011 | |
| 106 | Young Chang | 110480 | 08-2011 | |
| 107 | Yamaha | 3490950 | C7 | 11-2012 |
| 108 | Blüthner | 136004 | 12-2011 | |
| 109 | Mason & Hamlin | 20332 | 10-2011 | |
| 110 | Bösendorfer | 31098 | 01-2012 | |
| 111 | Steinway & Sons | 202780 | A | 10-2011 |
| 112 | Yamaha | 3160458 | C3 | 10-2011 |
| 113 | R. Lipp | 13510 | 11-2011 | |
| 114 | Yamaha | 4190088 | G2 | 12-2011 |
| 115 | Astor | 66205 | G275 | 12-2011 |
| 116 | Steinway & Sons | 461760 | D | 05-2012 |
| 117 | A. Förster | Under Progress | ||
| 118 | Henk Hupkes | 20747 | HHB 212 | 02-2012 |
| 119 | Steinway & Sons | 460702 | B | 02-2012 |
| 120 | Steinway & Sons | 226334 | D | Under Progress |
| 121 | Steinway & Sons | 45975 | A | 04-2012 |
| 122 | Steinway & Sons | 573680 | D | 03-2012 |
| 123 | Hyundai | IOAG0517 | 03-2012 | |
| 124 | Bösendorfer | 34878 | 03-2012 | |
| 125 | Hermann Jacobi | SP 8002 | 03-2012 | |
| 126 | Yamaha | B 2113631 | C3 | 06-2012 |
| 127 | Steinway & Sons | 427701 | A | 08-2012 |
| 128 | Steinway & Sons | 563931 | D | 07-2012 |
| 129 | Schiedmayer | 39992 | D2 | 11-2013 |
| 130 | Henk Hupkes | 20760 | HH AC 188 | 05-2012 |
| 131 | Yamaha | 978118 | G0 | 04-2012 |
| 132 | Steinway & Sons | 481157 | B | 05-2012 |
| 133 | Yamaha | 4790139 | C7 | 05-2012 |
| 134 | Steinway & Sons | unknown | O | 05-2012 |
| 135 | Steinway & Sons | unknown | C | 05-2012 |
| 136 | Steinway & Sons | unknown | B | 05-2012 |
| 137 | Schwechten | 39101 | 05-2012 | |
| 138 | Yamaha | unknown | G3 | 06-2012 |
| 139 | Ibach | 115268 | 12-2012 | |
| 140 | Steinway & Sons | 414893 | O | 07-2012 |
| 141 | Petrof | 531706 | Under Progress | |
| 142 | Boston | 139150 | 178 II | 07-2012 |
| 143 | Steinway & Sons | 126794 | B | 08-2012 |
| 144 | Steinway & Sons | 497160 | D | 08-2012 |
| 145 | Yamaha | 1048368 | C7 | 10-2012 |
| 146 | Steinway & Sons | 254632 | O | 08-2012 |
| 147 | Bösendorfer | 30993 | 10-2012 | |
| 148 | Hornung & Müller | 2256 | 08-2012 | |
| 149 | Schimmel | 231980 | 08-2012 | |
| 150 | Hoffmann | 110107 | 08-2012 | |
| 151 | Young Chang | 28999 | 10-2012 | |
| 152 | Yamaha | 5101806 | E | 10-2012 |
| 153 | C. Bechstein | 143617 | 10-2012 | |
| 154 | Henk Hupkes | 20765 | HHP-187 | 10-2012 |
| 155 | Henk Hupkes | 20737 | HHC-228 | 11-2012 |
| 156 | Schimmel | 174840 | 190 | 11-2012 |
| 157 | Steinway & Sons | 466468 | B | 11-2012 |
| 158 | Apollo | 53118 | 12-2012 | |
| 159 | Steinway & Sons | 586030 | D | 12-2012 |
| 160 | Gaveau | onbekend | 12-2012 | |
| 161 | Yamaha C3 | 4440956 | C3 | 04-2013 |
| 162 | Steinway & Sons | 157367 | L | Under Progress |
| 163 | Steinway & Sons | 74896 | M | Under Progress |
| 164 | Henk Hupkes | 20763 | HHM-162 | 08-2013 |
| 165 | Bösendorfer | 51865 | 02-2013 | |
| 166 | Rösler | 341188 | 6-2013 | |
| 167 | Yamaha | 6200771 | C3 | 02-2013 |
| 168 | Yamaha | 1208784 | C7 | 01-2013 |
| 169 | G. Adam | 22106 | Under Progress | |
| 170 | Steinway & Sons | 410077 | M | 12-2012 |
| 171 | Rud. Ibach | 97992 | 150 | 12-2012 |
| 172 | Steinway & Sons | 282955 | 03-2013 | |
| 173 | Ibach | 420535 | 01-2013 | |
| 174 | Yamaha | 4831493 | 02-2013 | |
| 175 | Bechstein | 185901 | A | 06-2013 |
| 176 | Bechstein | 19084 | 01-2013 | |
| 177 | Bechstein | 47543 | A | 01-2013 |
| 178 | Kawai | 625550 | KGC3 | 01-2013 |
| 179 | Gr. Steinweg | 154452 | 04-2013 | |
| 180 | Estonia | 1145 | Under Progress | |
| 181 | Yamaha | 2223861 | C3 | 04-2013 |
| 182 | Günther | 29966 | 03-2013 | |
| 183 | Steinway & Sons | 165105 | O | 03-2013 |
| 184 | Henk Hupkes | 20741 | HHB 212 | 03-2013 |
| 185 | Bösendorfer | 49266 | 04-2013 | |
| 186 | Blüthner | 91097 | 190cm | 06-2013 |
| 187 | Steinway & Sons | 517119 | B | 04-2013 |
| 188 | Kawai | 669655 | KG2C | 04-2013 |
| 189 | Schimmel | 280350 | 170 | 04-2013 |
| 190 | Bechstein | 170673 | B | 06-2013 |
| 191 | Steinway & Sons | 421996 | A | 08-2013 |
| 192 | Kawai | 110861 | KG-3 | 06-2013 |
| 193 | Henk Hupkes | 20716 | HHA-187 | 06-2013 |
| 194 | Yamaha | 5302617 | G2 | 06-2013 |
| 195 | Yamaha | 749018 | C7 | 06-2013 |
| 196 | Samick | IJRKG0038 | SIG50 | 06-2013 |
| 197 | Henk Hupkes | 20762 | HHD-275R | 06-2013 |
| 198 | Bechstein | unknown | A | 08-2013 |
| 199 | Bechstein | 10241 | 07-2013 | |
| 200 | Feurich | 75084 | 07-2013 | |
| 201 | Steinway & Sons | 531580 | D | 07-2013 |
| 202 | Sauter | 102555 | Omega 220 | 07-2013 |
| 203 | Yamaha | 3180550 | C3 | 08-2013 |
| 204 | Bösendorfer | 39902 | 225 | 08-2013 |
| 205 | Schimmel | 265392 | 11-2013 | |
| 206 | Yamaha | 5280878 | G3 | 09-2013 |
| 207 | Steinway & Sons | 42018 | C | 09-2013 |
| 208 | Bechstein | 190710 | A | 09-2013 |
| 209 | Altmann | unknown | 160 | 09-2013 |
| 210 | Yamaha | 5573644 | C6 | 10-2013 |
| 211 | Ibach | 136425 | 10-2013 | |
| 212 | Bösendorfer | 31278 | 200cm | 11-2013 |
| 213 | Kaps | 27594 | 12-2015 | |
| 214 | Seiler | 169841 | 05-2014 | |
| 215 | Steinway & Sons | 257503 | O | Under Progress |
| 216 | Ibach | 117761 | 185cm | 11-2013 |
| 217 | Pleyel Schimmel | 217639 | 12-2013 | |
| 218 | Blüthner | 111378 | 175 | 10-2012 |
| 219 | Yamaha | 788888 | C3 | 11-2013 |
| 220 | Bechstein | 116645 | A | 12-2013 |
| 221 | Schimmel | 288502 | 176cm | 01-2014 |
| 222 | Schimmel | 266617 | 12-2013 | |
| 223 | Burger & Jacobi | IQJG0418 | 12-2013 | |
| 224 | Pleyel/Schimmel | 215400 | 206cm | 01-2014 |
| 225 | Steinway & Sons | 568296 | D | 01-2014 |
| 226 | Samick | IJUCG0164 | SIG 48D | 01-2014 |
| 227 | Schimmel | 158260 | 03-2014 | |
| 228 | Ibach | 138638 | 03-2014 | |
| 229 | Steinway & Sons | 449077 | B | 03-2014 |
| 230 | Steinway & Sons | 195480 | B | 03-2014 |
| 231 | Steinway & Sons | 151691 | A | Under Progress |
| 232 | Bösendorfer | 36440 | 170 | 05-2014 |
| 233 | Pleyel/Schimmel | 216190 | 04-2014 | |
| 234 | Rud. Ibach | 30874 | 04-2014 | |
| 235 | Steinway & Sons | 80310 | B | Under Progress |
| 236 | Blüthner | 150344 | 05-2014 | |
| 237 | Bösendorfer | 23970 | 170 | 07-2014 |
| 238 | C. Bechstein | 69882 | 06-2014 | |
| 239 | Schimmel | 258653 | 05-2014 | |
| 240 | Blüthner | 147259 | Mod. 10 | 06-2014 |
| 241 | Steinway & Sons | 199958 | O | 05-2014 |
| 242 | Steinway & Sons | 441686 | B | 10-2014 |
| 243 | Steinway & Sons | 89550 | B | Under Progress |
| 244 | Petrof | 245370 | 06-2014 | |
| 245 | Bechstein | 131955 | M | Under Progress |
| 246 | Berger | 158280 | 06-2014 | |
| 247 | Seiler | 164876 | 206 | 07-2014 |
| 248 | Steinway & Sons | 104739 | O | 08-2014 |
| 249 | Yamaha | E3260523 | G3 | 08-2014 |
| 250 | Pfeiffer | 11663 | 04-2015 | |
| 251 | Yamaha | 2255002 | N1 | 08-2014 |
| 252 | Pfeiffer | 11667 | 09-2014 | |
| 253 | Yamaha | 2253254 | C7 | 09-2014 |
| 254 | Steinway & Sons | 271993 | B | 09-2014 |
| 255 | Bechstein | 73945 | A | 11-2014 |
| 256 | Blüthner | 122506 | 160 | 09-2014 |
| 257 | Bösendorfer | 33049 | 200 | 10-2014 |
| 258 | Steinway & Sons | 108750 | O | 09-2014 |
| 259 | Strauss | 975 | 10-2014 | |
| 260 | Steinway & Sons | 429036 | C | 12-2014 |
| 261 | Estonia | 5268 | Under Progress | |
| 262 | Eug. & Rob. Le Moine | 108586 | 10-2014 | |
| 263 | Fibiger | 51783 | 11-2014 | |
| 264 | Bechstein | 108455 | B | 02-2015 |
| 265 | Steinway & Sons | 590354 | B | 11-2014 |
| 266 | Kawai | 1910003 | CA 60A | 11-2014 |
| 267 | Bechstein | 126300 | B | 04-2016 |
| 268 | Bechstein | 101397 | A | 12-2014 |
| 269 | Yamaha | 5841837 | C3 | 12-2014 |
| 270 | Schimmel | 286482 | 174 | 01-2015 |
| 271 | Yamaha | 6019531 | C7 | 12-2014 |
| 272 | Pleyel | 212880 | 185 | 12-2014 |
| 273 | Steinway & Sons | 383351 | B | 01-2015 |
| 274 | Allison | 55013 | 01-2015 | |
| 275 | Steinway & Sons | 146744 | B | 01-2015 |
| 276 | Astor | 920416 | G 212 | 01-2015 |
| 277 | Steinway & Sons | 196961 | O | Under Progress |
| 278 | Grotrian Steinweg | 56689 | 04-2015 | |
| 279 | Gaveau | 119960 | 04-2015 | |
| 280 | Bösendorfer | 34384 | 225 | 02-2015 |
| 281 | Schimmel | 1900970 | 04-2015 | |
| 282 | Bösendorfer | 33082 | 200 | 04-2015 |
| 283 | Blüthner | 86275 | 04-2015 | |
| 284 | Steinway & Sons | 338138 | O | Under Progress |
| 285 | Blüthner | 106885 | 04-2015 | |
| 286 | Bösendorfer | 27363 | Under Progress | |
| 287 | Yamaha | 6004862 | C6 | Under Progress |
| 288 | Pleyel | 267875 | 04-2015 | |
| 289 | W. Steinberg | 71890 | 04-2015 | |
| 290 | Steinway & Sons | 488133 | B | 04-2015 |
| 291 | Bösendorfer | 31562 | 170 HB | Under Progress |
| 292 | Petrof | 204715 | 193 | 04-2015 |
| 293 | Schimmel | 275286 | Under Progress | |
| 294 | Doutreligne | 23024 | 04-2015 | |
| 295 | Grotrian Steinweg | 71644 | 160 | Under Progress |
| 296 | Yamaha | 4070940 | C3 | 04-2015 |
| 297 | Steinway & Sons | 150710 | B | 06-2016 |
| 298 | Steinway & Sons | 290135 | S | 01-2016 |
| 299 | Yamaha | 68254 | 05-2015 | |
| 300 | Grotrian Steinweg | 124316 | 189 | 06-2015 |
| 301 | W.Hofmann | 310606 | 05-2015 | |
| 302 | Tomachewski | unknown | 06-2015 | |
| 303 | Yamaha | 394680 | G2 | 06-2015 |
| 304 | Steinway & Sons | 267790 | O | 06-2015 |
| 305 | Grotrian Steinweg | 89343 | 08-2016 | |
| 306 | Bösendorfer | 32403 | 170 | Under Progress |
| 307 | Astor | 66187 | G212 | 07-2015 |
| 308 | Steinway | 157337 | L | 12-2015 |
| 309 | Seiler | 174057 | 178 | 07-2015 |
| 310 | Kawai | 662532 | KG-2C | 08-2015 |
| 311 | Bechstein | 40484 | 1V | 12-2015 |
| 312 | Bechstein | 170236 | 08-2015 | |
| 313 | Yamaha | 4611281 | C3E | 09-2015 |
| 314 | Blüthner | 117613 | 10-2015 | |
| 315 | Seiler | 135319 | 04-2016 | |
| 316 | Kawai | 404800 | 09-2015 | |
| 317 | Boston | 130908 | GP156 | 12-2015 |
| 318 | Grotrian Steinweg | 17247 | 09-2015 | |
| 319 | Steinway & Sons | 100316 | B | Under Progress |
| 320 | Kawai | 1693403 | KG2D | 10-2015 |
| 321 | Kawai | 1698697 | KG2E | 10-2015 |
| 322 | Nordiska | DG00070 | 165 | 10-2015 |
| 323 | W.Hofmann | 88774 | 10-2015 | |
| 324 | Yamaha | 5479498 | C5 | 10-2015 |
| 325 | Kawai | 299110 | KG2 | 12-2015 |
| 326 | Bechstein | 143823 | Under Progress | |
| 327 | Pleyel/ Schimmel | 128826 | 06-2016 | |
| 328 | Julius Blütner | 18915 | 12-2015 | |
| 329 | Bechstein | 66761 | 12-2015 | |
| 330 | Zimmerman | |||
| 331 | Steinway & Sons | 407943 | B | 11-2015 |
| 332 | Yamaha | 1078266 | G3 | 02-2016 |
| 333 | Steinway & Sons | 97014 | B | 01-2016 |
| 334 | Steinway & Sons | 559745 | M | 01-2016 |
| 335 | C. Bechstein | 143949 | S | 04-2016 |
| 336 | Steinway & Sons | 323263 | M-170 | 01-2016 |
| 337 | C. Bechstein | 50121 | A | 05-2016 |
| 338 | Steinway & Sons | 514925 | D | 12-2015 |
| 339 | Yamaha | 4832000 | CFIII | 12-2015 |
| 340 | Bechstein | 59954 | 11-2015 | |
| 341 | Grotrian Steinweg | O | 04-2016 | |
| 342 | Kawai | 585715 | 02-2016 | |
| 343 | Bechstein | 89678 | 02-2016 | |
| 344 | Kawai | 645578 | KG6C | 03-2016 |
| 345 | Bösendorfer | 31068 | 170 | 02-2016 |
| 346 | Steinway & Sons | 297323 | M | 02-2016 |
| 347 | Fazioli | 2120225 | 212 | 03-2016 |
| 348 | Yamaha | 4781705 | C7 | 02-2016 |
| 349 | Tokai | 52942 | 165 | 03-2016 |
| 350 | Yamaha | 5783352 | 03-2016 | |
| 351 | Yamaha | F4940368 | C7 | 03-2016 |
| 352 | Rippen | unknown | 03-2016 | |
| 353 | Yamaha | 4780348 | C3 | 03-2016 |
| 354 | Bechstein | 125773 | L | 05-2016 |
| 355 | Doutreligne Salon | 34902 | DG | 05-2016 |
| 356 | Steinberg | 100579 | P-212 | 06-2016 |
| 357 | Grotrian Steinweg | 119974 | 189 | 05-2016 |
| 358 | Kawai | 1960817 | CA-40 | 04-2016 |
| 359 | Carl Bernstein | 36969 | DG | 07-2016 |
| 360 | Steinway & Sons | 302146 | M | 04-2016 |
| 361 | Bechstein | 134812 | B | 04-2016 |
| 362 | Blüthner | 117613 | 04-2016 | |
| 363 | Steinway & Sons | 251758 | M | 05-2016 |
| 364 | Steinway & Sons | 235352 | O | 05-2016 |
| 365 | Steinway & Sons | 242160 | O | 05-2016 |
| 366 | Steinway & Sons | 241177 | O | 05-2016 |
| 367 | Steinway & Sons | 297104 | A | 06-2017 |
| 368 | Steinway & Sons | 566717 | D | 06-2016 |
| 370 | Steinway & Sons | 583375 | D | 06-2016 |
| 371 | Yamaha | 1188451 | C3 | 07-2016 |
| 372 | Steinway & Sons | 339515 | S | 07-2016 |
| 373 | C. Bechstein | 16157 | 07-2016 | |
| 374 | Bösendorfer | 28502 | 07-2016 | |
| 375 | Steinway & Sons | 117696 | O | 07-2016 |
| 376 | Steinway & Sons | 373939 | B | 03-2017 |
| 377 | Schimmel | 271987 | 205 | 03-2016 |
| 378 | Blüthner | 143283 | 10 | 09-2016 |
| 379 | Steinway & Sons | 427611 | B | 09-2016 |
| 380 | Bechstein | 116440 | C | 08-2016 |
| 381 | Bechstein | 104055 | A | 09-2016 |
| 382 | Steinway & Sons | 486891 | S | 08-2016 |
| 383 | Steinway & Sons | 307074 | O | 09-2016 |
| 384 | Steinway & Sons | 117714 | O | 08-2016 |
| 385 | Bösendorfer | 41715 | 275 | 08-2016 |
| 386 | Steinway & Sons | 220456 | O | 08-2016 |
| 387 | Steinway & Sons | unknown | S | Under Progress |
| 388 | Seiler | 155644 | 206 | 10-2016 |
| 389 | Ibach | 48983 | 10-2016 | |
| 390 | Steinway & Sons | 241149 | OP | 10-2016 |
| 391 | Steinway & Sons | 508000 | S | 11-2016 |
| 392 | Steinway & Sons | 128341 | B | 10-2016 |
| 393 | Bechstein | 168997 | 10-2016 | |
| 394 | Yamaha | 2710227 | C7 | 10-2016 |
| 395 | Berger | 160210 | 170 | 10-2016 |
| 396 | Schimmel | 119200 | 174 | 10-2016 |
| 397 | Bösendorfer | 42569 | 290 | 11-2016 |
| 398 | Steinway & Sons | 101900 | A | 11-2016 |
| 399 | C. Bechstein | 15485 | B | 11-2016 |
| 400 | Steinway & Sons | 211217 | O | 11-2016 |
| 401 | Bösendorfer | 18600 | 225 | Under Progress |
| 402 | Steinway & Sons | 114647 | O | 11-2016 |
| 403 | Steinway & Sons | 470474 | A | 01-2017 |
| 404 | Kawai | 1969221 | KG-1E | 11-2016 |
| 405 | Grotrian Steinweg | 98728 | 185 | 11-2016 |
| 406 | Steinway & Sons | 479983 | O | 11-2016 |
| 407 | Bösendorfer | 43905 | 200 | 11-2016 |
| 408 | Bösendorfer | 8990 | 170 | 12-2016 |
| 409 | Bösendorfer | |||
| 410 | Th. Steinweg nachf. | unknown | 12-2016 | |
| 411 | Steinway & Sons | 339489 | S | 01-2017 |
| 412 | Schiedmayer & Söhne | unknown | 01-2017 | |
| 413 | Steinway & Sons | 282088 | O | 03-2017 |
| 414 | Steinway & Sons | 366018 | S | 02-2017 |
| 415 | Bösendorfer | 43291 | 170 | 01-2017 |
| 416 | Kawai | 519352 | 03-2017 | |
| 417 | Steinway & Sons | 411232 | B | 03-2017 |
| 418 | Steinway & Sons | 451728 | D | 03-2017 |
| 419 | C. Bechstein | 124225 | A | 02-2017 |
| 420 | Steinway & Sons | 89517 | B | 04-2017 |
| 421 | Steinway & Sons | 422156 | B | 02-2017 |
| 422 | Steingraeber | 37130 | 04-2017 | |
| 423 | Bechstein | 648004 | A | 03-2017 |
| 424 | Mason & Hamlin | 21365 | 03-2017 | |
| 425 | Bechstein | 104509 | B | 03-2017 |
| 426 | Steinway & Sons | 466759 | M | 03-2017 |
| 427 | Steinway & Sons | 210269 | O | 03-2017 |
| 428 | Steinway & Sons | 558888 | B | 04-2017 |
| 429 | Steinway & Sons | 471199 | M | 04-2017 |
| 430 | Kawai | 2382504 | KF-1 | 06-2017 |
| 431 | Steinway & Sons | 388670 | 05-2017 | |
| 432 | Steinway & Sons | 463457 | B | 05-2017 |
| 433 | Steinway & Sons | 390181 | M | 05-2017 |
| 434 | Grotrian Steinweg | 127737 | 09-2017 | |
| 435 | Samick | CG0627 | 185 | 05-2017 |
| 436 | Schiedmayer | 30531 | 07-2017 | |
| 437 | Steinway & Sons | 302218 | S | 08-2017 |
| 438 | Bösendorfer | 46390 | 280 | 07-2017 |
| 439 | Schimmel | 368804 | 169 | 07-2017 |
| 440 | Steinway & Sons | 304108 | A | 07-2017 |
| 441 | Steinway & Sons | 587180 | D | 08-2017 |
| 442 | Yamaha | 5542684 | C3 | 8-2017 |
| 443 | Bösendorfer | 25310 | 8-2017 | |
| 444 | Steinway & Sons | 281805 | O | 8-2017 |
| 445 | Pleyel | 226040 | 174 | 09-2017 |
| 446 | Yamaha | 6091612 | C7 | 08-2017 |
| 447 | Steinway & Sons | 371459 | M | 09-2017 |
| 448 | Grotrian Steinweg | 112250 | 185 | 09-2017 |
| 449 | Yamaha | 6125370 | C2 | 09-2017 |
| 450 | Yamaha | 541685 | G2 | 09-2017 |
| 451 | Gebr. Schulz | 8172 | G-280 | 09-2017 |
| 452 | Steinway & Sons | 233511 | O | 10-2017 |
| 453 | Steinway & Sons | 556072 | D | 10-2017 |
| 454 | Petrof | 3290011 | 237 | 11-2017 |
| 455 | J.J. Thompson & Son | 17921 | 151 | 11-2017 |
| 456 | Steinway & Sons | 468630 | D | 11-2017 |
| 457 | Ibach | 142488 | 11-2017 | |
| 458 | Steinway & Sons | 348129 | B | 11-2017 |
| 459 | Steinway & Sons | 98523 | B | 12-2017 |
| 460 | Steinway & Sons | 425031 | B | 12-2017 |
| 461 | Steinway & Sons | 563760 | B | 12-2017 |
| 462 | Steinway & Sons | 261533 | O | 12-2017 |
| 463 | Steinway & Sons | 280041 | B | 12-2017 |
| 464 | Feurich | 75074 | 197 | 12-2017 |
| 465 | Steinway & Sons | 438435 | B | 12-2017 |
| 466 | Steinway & Sons | 191255 | O | 12-2017 |
| 467 | Petrof | 33544 | 03-2018 | |
| 468 | Steinway & Sons | 485667 | D | 01-2018 |
| 469 | Bösendorfer | 47273 | 02-2018 | |
| 470 | Steinway & Sons | 397894 | B | 02-2018 |
| 471 | Steinway & Sons | 4212736 | A | 03-2018 |
| 472 | Mason & Hamlin | 32506 | A | 03-2018 |
| 473 | Yamaha | 6237460 | C7 | 03-2018 |
| 474 | Bechstein | 113001 | B | 03-2018 |
| 475 | Kawai | 1430372P | 03-2018 | |
| 476 | Yamaha | E 4841152 | C3 | 02-2018 |
| 477 | Schiedmayer | 51541 | Pianola | 03-2018 |
